Подшипники роликовые конические

  • Подшипники роликовые конические
  • Подшипники роликовые конические
  • Подшипники роликовые конические
  • Подшипники роликовые конические
Подшипники роликовые коническиеПодшипники роликовые коническиеПодшипники роликовые коническиеПодшипники роликовые конические

Подшипники роликовые конические

  • Описание продукта:Подшипники роликовые конические
 
ISO GOST d D B Вес
(mm) (mm) (mm) (kg)
30244 7244E 220 400 73 35.5
30340 7340E 200 420 80 53.5
32205 7505 25 52 19.25 0.174
30303 7303E 17 47 14 0.129
32303 7603E 17 47 19 0.17
30204 7204E 20 47 14 0.126
30304 7304E 20 52 15 0.17
32304 7604E 20 52 21 0.23
32005 2007105E 25 47 15 0.11
33005 3007105E 25 47 17 0.129
30205 7205E 25 52 15 0.154
33205 3007205E 25 52 22 0.216
30305 7305E 25 62 17 0.263
31305 27305E 25 62 17 0.262
32305 7605E 25 62 24 0.368
320/28 20071/28E 28 52 16 0.142
332/28 30072/28E 28 58 24 0.286
32906 2007906E 30 47 12 0.072
32006X2 2007106X 30 55 16 0.16
32006 2007106E 30 55 17 0.17
33006 3007106E 30 55 20 0.201
30206 7206E 30 62 17.5 0.231
32206 7506E 30 62 20 0.287
33206 3007206E 30 62 25 0.342
30306 7306E 30 72 21 0.387
23334 7634 170 360 120 -
31306 27306E 30 72 21 0.392
32306 7606E 30 72 27 0.562
329/32 - 32 52 14 0.106
320/32 20071/32E 32 58 17 0.187
332/32 30072/32E 32 65 26 0.385
32907 2007907E 35 55 14 0.114
32007X2 2007117E 35 62 17 0.21
32007 2007107E 35 62 18 0.224
33007 3007107E 35 62 20 0.25
30207 7207E 35 72 17 0.331
32207 7507E 35 72 23 0.445
33207 3007207E 35 72 28 0.515
30307 7307E 35 80 21 0.515
31307 27307E 35 80 21 0.514
32307 7607E 35 80 31 0.763
32908X2 2007908 40 62 14 0.14
32908 2007908E 40 62 15 0.155
32008X2 - 40 68 18 0.27
32008 2007108E 40 68 19 0.267
33008 3007108E 40 68 22 0.306

Классификация

Контакты

Контактное лицо:Саша Цзоу

Мобильник:+86 13089895309

Телефон:+86 021-68530529

Электронная почта:zzh@ted.com.cn

Адресс:1609 Room, Block 6, No.3611, Zhangyang Road, Pudong District, Shanghai ,China, 200136