Подшипники шариковые радиальные

  • Подшипники шариковые радиальные
  • Подшипники шариковые радиальные
  • Подшипники шариковые радиальные
  • Подшипники шариковые радиальные
  • Подшипники шариковые радиальные
Подшипники шариковые радиальныеПодшипники шариковые радиальныеПодшипники шариковые радиальныеПодшипники шариковые радиальныеПодшипники шариковые радиальные

Подшипники шариковые радиальные

  • Описание продукта:Подшипники шариковые радиальные

 

ISO GOST d D B Вес
(mm) (mm) (mm) (kg)
61805 1000805 25 37 7 0.022
61905 1000905 25 42 9 0.041
16005 7000105 25 47 8 0.06
6005 105 25 47 12 0.08
6205 205 25 52 15 0.128
6305 305 25 62 17 0.232
6405 405 25 80 21 0.53
61806 1000806 30 42 7 0.026
61906 1000906 30 47 9 0.045
16006 7000106 30 55 9 0.085
6006 106 30 55 13 0.116
6206 206 30 62 16 0.199
6306 306 30 72 19 0.346
6406 406 30 90 23 0.735
61807 1000807 35 47 7 0.03
61907 1000907 35 55 10 0.073
16007 7000107 35 62 9 0.11
6007 107 35 62 14 0.155
6207 207 35 72 17 0.288
6307 307 35 80 21 0.457
6407 407 35 100 25 0.952
61808 1000808 40 52 7 0.033
61908 1000908 40 62 12 0.112
16008 7000108 40 68 9 0.125
6008 108 40 68 15 0.185
6208 208 40 80 18 0.368
6308 308 40 90 23 0.639
6408 408 40 110 27 1.221
61809 1000809 45 58 7 0.03
61909 1000909 45 68 12 0.123
16009 7000109 45 75 10 0.155
6009 109 45 75 16 0.23
6209 209 45 85 19 0.416
6309 309 45 100 25 0.837
6409 409 45 120 29 1.52
61810 1000810 50 65 7 0.043
61910 1000910 50 72 12 0.122
16010 7000110 50 80 10 0.166
6010 110 50 80 16 0.25
6210 210 50 90 20 0.463
6310 310 50 110 27 1.082
6410 410 50 130 31 1.855
61811 1000811 55 72 9 0.07
61911 1000911 55 80 13 0.17
16011 7000111 55 90 11 0.207
6011 111 55 90 18 0.362

Классификация

Контакты

Контактное лицо:Саша Цзоу

Мобильник:+86 13089895309

Телефон:+86 021-68530529

Электронная почта:zzh@ted.com.cn

Адресс:1609 Room, Block 6, No.3611, Zhangyang Road, Pudong District, Shanghai ,China, 200136